Upper Level Electives (ECN)
Upper Level Electives Fall-Spring Academic Year 21-22.pdf
Spring 2022 - UPPER DIVISION ELECTIVES |
|
|
|
| ||||||
ECN 304 | Economics of Social Issues |
|
|
|
| |||||
ECN 310 | Cities in Developing Countries |
|
|
|
| |||||
ECN 310 | The Chinese Economy |
|
|
|
| |||||
ECN 310 | Indian Economy |
|
|
|
| |||||
ECN 310 | Economics of Education |
|
|
|
| |||||
ECN 310 | Economics of Emerging Markets |
|
|
|
| |||||
ECN 310 | Economic Development of Africa |
|
|
|
| |||||
ECN 410 | Economics of Innovation and Technology |
|
|
|
| |||||
ECN 410 | Financial Economics |
|
|
|
| |||||
ECN 421 | Game Theory & Economic Strategy |
|
|
|
| |||||
ECN 437 | Environmental and Resource Economics |
|
|
|
| |||||
ECN 451 | Labor Economics |
|
|
|
| |||||
ECN 465 | International Trade Theory & Policy |
|
|
|
| |||||
ECN 487 | Economic Growth |
|
|
|
| |||||
ECN 496 | Distinction Thesis Seminar |
|
|
|
| |||||
ECN 505 | Mathematical Economics |
|
|
|
| |||||
ECN 521 | Economic Stats (MATH) |
|
|
|
| |||||
ECN 522 | Econometric Methods |
|
|
|
| |||||
, multiple selections available,