Upper Level Electives Fall-Spring Academic Year 21-22.pdf
Fall 2021 Schedule - UPPER DIVISION ELECTIVES |
PREF | Class | Section | Number | Title | Instructor | Days | Time |
ECN | 304 | 001 | 13105 | Economics of Social Issues | Liu, C | TTH | 3:30-4:50 |
ECN | 310 | 001 | 20960 | Cities in the Developing Countries | Rothenberg | TTH | 11:00-12:20 |
ECN | 310 | 002 | 13555 | Economics of Education | Zhu | MW | 3:45-5:05 |
ECN | 310 | 003 | 13465 | The Chinese Economy | Liu,M | TTH | 12:30-1:50 |
ECN | 310 | 005 | 20978 | Economic Development of Africa | Ali | TTH | 12:30-1:50 |
ECN | 367 | 001 | 12837 | Globalization | Mitra/Monarch | MW | 2:15-3:35 |
ECN | 410 | 004 | 13802 | Economics of Family Decisions | Weimers | TTH | 2:00-3:20 |
ECN | 410 | 001 | 13467 | Topics in Health Economics | Singleton | TTH | 9:30-10:50 |
ECN | 410 | 002 | 13173 | Financial Economics | Kubik | TTH | 2:00-3:20 |
ECN | 410 | 003 | 13466 | Open Economy Macro & International Finance | Lorenzo | MW | 2:15-3:35 |
ECN | 421 | 001 | 12369 | Game Theory & Economic Strategy | Karakas | MW | 12:45-2:05 |
ECN | 431 | 001 | 11991 | Public Economics | Engelhardt | TTH | 3:30-4:50 |
ECN | 437 | 001 | 12929 | Environmental and Resource Economics | Carrion-Flores | TTH | 12:30-1:50 |
ECN | 441 | 001 | 13803 | Urban Economics | Rothenberg | TTH | 9:30-10:50 |
ECN | 451 | 001 | 12362 | Labor Economics | Jales | MW | 5:15-6:35 |
ECN | 465 | 001 | 13107 | International Trade Theory & Policy | Liu, M | TTH | 11:00-12:20 |
ECN | 465 | 002 | 21612 | International Trade Theory & Policy | Liu, M | TTH | 5:00 - 6:20 |
ECN | 495 | 001 | 11209 | Distinction Thesis Seminar in Economics I | Singleton | TTH | 12:30-1:50 |
ECN | 505 | 001 | 11207 | Mathematical Economics | Tobias | TTH | 11:00- 12:20 |
ECN | 521 | 002 | 13804 | Economic Stats (MATH) | Engelhardt | TTH | 11:00-12:20 |
ECN | 521 | 001 | 10431 | Economic Stats (MATH) | Engelhardt | TTH | 12:30-1:50 |
ECN | 522 | 001 | 11855 | Econometric Methods | Wang | TTH | 5:00-6:20 |
ECN | 522 | 002 | 14097 | Econometric Methods | Wang | TTH | 3:30-4:50 |
Spring 2022 - UPPER DIVISION ELECTIVES |
- ANTICIPATED BUT SUBJECT TO CHANGE 304 | Economics of Social Issues |
|
|
|
|
ECN |
310 | Cities in Developing Countries |
|
|
|
|
ECN |
310 | The Chinese Economy |
|
|
|
|
ECN |
310 | Economics of Education |
|
|
|
|
ECN |
310 | Economics of Emerging Markets |
|
|
|
|
ECN |
310 | Economic Development of Africa |
|
|
|
|
ECN |
410 | Economics of Innovation and Technology |
|
|
|
|
ECN |
410 | Financial Economics |
|
|
|
|
ECN |
421 | Game Theory & Economic Strategy |
|
|
|
|
ECN |
437 | Environmental and Resource Economics |
|
|
|
|
ECN |
465 | International Trade Theory & Policy |
|
|
|
|
ECN |
496 | Distinction Thesis Seminar |
|
|
|
|
ECN |
505 | Mathematical Economics |
|
|
|
|
ECN |
521 | Economic Stats (MATH) |
|
|
|
|
ECN |