...
NOTE: guest printing accounts always begin with guest-.
Printers
Printer Name | Location | Cost | B&W/Color | Paper |
---|---|---|---|---|
lib-bird-1A-guest | 1st Floor | $0.04 per sheet | B&W | 8X11 |
$0.08 per sheet | B&W | 11X17 | ||
$0.25 single-sided, $0.30 double-sided | Color | 8X11 | ||
$0.50 single-sided, $0.60 double-sided | Color | 11X17 | ||
lib-bird-1B-guest | 1st Floor | $0.04 per sheet | B&W | 8X11 |
$0.08 per sheet | B&W | 11X17 | ||
$0.25 single-sided, $0.30 double-sided | Color | 8X11 | ||
$0.50 single-sided, $0.60 double-sided | Color | 11X17 | ||
lib-bird-1C-guest | 1st Floor | $0.04 per sheet | B&W | 8X11 |
$0.08 per sheet | B&W | 11X17 | ||
$0.25 single-sided, $0.30 double-sided | Color | 8X11 | ||
$0.50 single-sided, $0.60 double-sided | Color | 11X17 | ||
lib-bird-3-guest | 3rd Floor | $0.04 per sheet | B&W | 8X11 |
$0.08 per sheet | B&W | 11X17 | ||
$0.25 single-sided, $0.30 double-sided | Color | 8X11 | ||
$0.50 single-sided, $0.60 double-sided | Color | 11X17 | ||
lib-carn-3-guest | 3rd Floor | $0.04 per sheet | B&W | 8X11 |
$0.08 per sheet | B&W | 11X17 | ||
$0.25 single-sided, $0.30 double-sided | Color | 8X11 | ||
$0.50 single-sided, $0.60 double-sided | Color | 11X17 |
Printing From Your Personal Laptop/Mobile Device
...